Aftermarket suspension guide
From Mkvgtiwiki
Back to Suspension
The information in the following table comes from these Web pages:
| Brand/Model | Part Number | Drop F/R inches | Drop F/R mm | Notes |
|---|---|---|---|---|
| B&G Sport | 1.6/1.4 | 41/36 | ||
| Bilstein Sport Shocks | VE3-A819-H0 (front) + BE5-A820-HO (rear) | ?/? | ?/? | 30% stiffer than stock |
| Bilstein Tuning Kit (springs by H&R + shocks) | European #006904 | ?/? | ?/? | 10-15% firmer than stock |
| Bilstein PSS9 Coilovers | 005913 | ? to 2.0/? to 2.0 | ?/? | Adjustable, rebound only |
| Bilstein PSS Coilovers | 005913 | ? to 2.0/? to 2.0 | ?/? | Firmness of about 5 of Bilstein PSS9 |
| Eibach Pro-Kit | 8598.140 | 1.2/1.2 | ?/? | 10-15% stiffer than stock |
| Eibach Sportline | 4.9885 | 1.8/1.8 | ?/? | |
| Eibach Pro | 1.2/1.1 | 31/28 | ||
| Eibach Sportline | 1.8/1.6 | 46/41 | ||
| H&R Sport Springs | 54750 | 1.5/1.4 | ?/? | 25-30% stiffer than stock |
| H&R Coilovers | 54755 | 1.2-2.5/1.0-2.8 | ?/? | |
| H&R RSS Clubsport Coilovers | RSS1755-1 | 1.5/1.4 | ?/? | |
| H&R Sport | 1.5/1.4 | 38/36 | ||
| H&R Super Sport | 1.9/1.9 | 48/48 | ||
| H&R OE Sport | 0.75/0.75 | 19/19 | ||
| H&R Race | 2.0/1.75 | 51/45 | ||
| Koni Sport | ~1.75/~1.75 | 45/45 | ||
| KW Sport Spring Kit | 25080115 | 1.4/1.4 | ?/? | |
| KW Variant 1 Coilovers | 10280073 | 1.4-2.6/1.4-2.6 | ?/? | |
| KW Variant 2 Coilovers | 15280073 | 1.4-2.6/1.4-2.6 | ?/? | Variant 2 & 3 can go 20% softer to 60% firmer than Variant 1 |
| KW Variant 3 Coilovers | 335280073 | 1.4-2.6/1.4-2.6 | ?/? | Variant 2 & 3 can go 20% softer to 60% firmer than Variant 1 |
| Neuspeed Sport Springs | NS55.10.91 | 1.2/1.5 | 31/38 | part number is the same as for Jetta |
| Vogtland Race springs | VGT 95007 | 1.8/1.8 1 | ?/? | |
| Vogtland Sport springs | VGT 950008 | 1.4/1.4 2 | 35/35 | |
| Vogtland Sport | 950007 | 1.8/1.8 | 46/46 | |
| Vogtland Sport | 950008 | 1.4/1.4 | 36/36 | |
| Vogtland Sport | 950019 | 2.0/2.0 4 | 50/50 | |
| Vogtland Coilovers | 968474 | 1.2-2.7/1.2-2.7 3 | 30-70/30-70 | |
| VW OEM Euro | 1.25/0.5 | 32/13 | ||
| VW (Drivers Gear) Springs | ~1.0/~1.0 | 25/25 |
From www.parts4vws.com: Audi A3 2.0T / MK5 Vogtland Sport Suspension Spring Kit, 950007 From www.parts4vws.com: Audi A3 3.2 / MK5 Vogtland Sport Suspension Spring Kit, 950008 From www.parts4vws.com: Audi A3 FWD / MK5 Vogtland Coilover Suspension Kit, 968474 From www.parts4vws.com: MK5 50mm Vogtland Sport Suspension Spring Kit, 950019